期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307379 | 15 | 杀小双 | |||
3307378 | 13:38 | 9+2+9=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3307377 | 13:34 | 9+1+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3307376 | 13:31 | 6+0+0=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3307375 | 13:27 | 4+2+0=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3307374 | 13:24 | 5+2+4=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3307373 | 13:20 | 8+2+4=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3307372 | 13:17 | 3+1+3=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3307371 | 13:13 | 0+8+1=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3307370 | 13:10 | 6+5+4=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3307369 | 13:06 | 0+4+1=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3307368 | 13:03 | 7+1+9=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3307367 | 12:59 | 2+3+2=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3307366 | 12:56 | 4+0+4=08 | 24 | 杀小单 | 对 |
3307365 | 12:52 | 7+8+5=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3307364 | 12:49 | 5+2+6=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307378 | 20 | 大 | 双 | ||
3307377 | 12 | 小 | 双 | ||
3307376 | 06 | 小 | 双 | ||
3307375 | 06 | 小 | 双 | ||
3307374 | 11 | 小 | 单 | ||
3307373 | 14 | 大 | 双 | ||
3307372 | 07 | 小 | 单 | ||
3307371 | 09 | 小 | 单 | ||
3307370 | 15 | 大 | 单 | ||
3307369 | 05 | 小 | 单 | ||
3307368 | 17 | 大 | 单 | ||
3307367 | 07 | 小 | 单 | ||
3307366 | 08 | 小 | 双 | ||
3307365 | 20 | 大 | 双 | ||
3307364 | 13 | 小 | 单 | ||
3307363 | 18 | 大 | 双 | ||
3307362 | 06 | 小 | 双 | ||
3307361 | 09 | 小 | 单 | ||
3307360 | 16 | 大 | 双 | ||
3307359 | 14 | 大 | 双 | ||
3307358 | 21 | 大 | 单 | ||
3307357 | 09 | 小 | 单 | ||
3307356 | 13 | 小 | 单 | ||
3307355 | 22 | 大 | 双 | ||
3307354 | 08 | 小 | 双 | ||
3307353 | 14 | 大 | 双 | ||
3307352 | 07 | 小 | 单 | ||
3307351 | 13 | 小 | 单 | ||
3307350 | 07 | 小 | 单 | ||
3307349 | 07 | 小 | 单 | ||
3307348 | 11 | 小 | 单 | ||
3307347 | 20 | 大 | 双 | ||
3307346 | 20 | 大 | 双 | ||
3307345 | 12 | 小 | 双 | ||
3307344 | 15 | 大 | 单 | ||
3307343 | 09 | 小 | 单 | ||
3307342 | 16 | 大 | 双 | ||
3307341 | 06 | 小 | 双 | ||
3307340 | 08 | 小 | 双 | ||
3307339 | 09 | 小 | 单 | ||
3307338 | 11 | 小 | 单 | ||
3307337 | 15 | 大 | 单 | ||
3307336 | 10 | 小 | 双 | ||
3307335 | 21 | 大 | 单 | ||
3307334 | 14 | 大 | 双 | ||
3307333 | 01 | 小 | 单 | ||
3307332 | 16 | 大 | 双 | ||
3307331 | 01 | 小 | 单 | ||
3307330 | 18 | 大 | 双 | ||
3307329 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
20后开出08 11 20 15 06 12 26 07 04 12 |