期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307362 | 12 | 双 | |||
3307361 | 12:38 | 2+3+4=09 | 13 | 单 | 对 |
3307360 | 12:35 | 6+7+3=16 | 15 | 单 | 错 |
3307359 | 12:31 | 8+1+5=14 | 10 | 双 | 对 |
3307358 | 12:28 | 7+6+8=21 | 10 | 双 | 错 |
3307357 | 12:24 | 3+4+2=09 | 09 | 单 | 对 |
3307356 | 12:21 | 4+0+9=13 | 21 | 单 | 对 |
3307355 | 12:17 | 5+9+8=22 | 06 | 双 | 对 |
3307354 | 12:14 | 2+5+1=08 | 09 | 单 | 错 |
3307353 | 12:10 | 9+4+1=14 | 05 | 单 | 错 |
3307352 | 12:07 | 3+0+4=07 | 14 | 双 | 错 |
3307351 | 12:03 | 0+7+6=13 | 19 | 单 | 对 |
3307350 | 12:00 | 0+5+2=07 | 14 | 双 | 错 |
3307349 | 11:56 | 4+0+3=07 | 18 | 双 | 错 |
3307348 | 11:53 | 3+7+1=11 | 07 | 单 | 对 |
3307347 | 11:49 | 6+8+6=20 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307361 | 09 | 小 | 单 | ||
3307360 | 16 | 大 | 双 | ||
3307359 | 14 | 大 | 双 | ||
3307358 | 21 | 大 | 单 | ||
3307357 | 09 | 小 | 单 | ||
3307356 | 13 | 小 | 单 | ||
3307355 | 22 | 大 | 双 | ||
3307354 | 08 | 小 | 双 | ||
3307353 | 14 | 大 | 双 | ||
3307352 | 07 | 小 | 单 | ||
3307351 | 13 | 小 | 单 | ||
3307350 | 07 | 小 | 单 | ||
3307349 | 07 | 小 | 单 | ||
3307348 | 11 | 小 | 单 | ||
3307347 | 20 | 大 | 双 | ||
3307346 | 20 | 大 | 双 | ||
3307345 | 12 | 小 | 双 | ||
3307344 | 15 | 大 | 单 | ||
3307343 | 09 | 小 | 单 | ||
3307342 | 16 | 大 | 双 | ||
3307341 | 06 | 小 | 双 | ||
3307340 | 08 | 小 | 双 | ||
3307339 | 09 | 小 | 单 | ||
3307338 | 11 | 小 | 单 | ||
3307337 | 15 | 大 | 单 | ||
3307336 | 10 | 小 | 双 | ||
3307335 | 21 | 大 | 单 | ||
3307334 | 14 | 大 | 双 | ||
3307333 | 01 | 小 | 单 | ||
3307332 | 16 | 大 | 双 | ||
3307331 | 01 | 小 | 单 | ||
3307330 | 18 | 大 | 双 | ||
3307329 | 18 | 大 | 双 | ||
3307328 | 16 | 大 | 双 | ||
3307327 | 11 | 小 | 单 | ||
3307326 | 14 | 大 | 双 | ||
3307325 | 15 | 大 | 单 | ||
3307324 | 20 | 大 | 双 | ||
3307323 | 14 | 大 | 双 | ||
3307322 | 13 | 小 | 单 | ||
3307321 | 22 | 大 | 双 | ||
3307320 | 11 | 小 | 单 | ||
3307319 | 06 | 小 | 双 | ||
3307318 | 20 | 大 | 双 | ||
3307317 | 15 | 大 | 单 | ||
3307316 | 14 | 大 | 双 | ||
3307315 | 19 | 大 | 单 | ||
3307314 | 11 | 小 | 单 | ||
3307313 | 14 | 大 | 双 | ||
3307312 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出21 15 08 07 08 15 14 09 13 14 |